برترین شرکت های هواپیمایی دنیا در سال 2019
به گزارش مجله آیرخ، شرکت تحقیقاتی هوایی Skytrax اعلامیه دنیای هواپیمایی خود را اعلام نموده است، رتبه بندی خطوط هوایی دنیا که می تواند در تصمیم گیری شم برای انتخاب پرواز بعدیتان یاری بزرگی باشد.
این رای دهی در سال 1999 به عنوان راهی برای ارائه ارزیابی مستقل، بی طرفانه و جهانی از خطوط هوایی جهان شروع شد. هیچ هزینه ورودی، اشتراک یا هر نوع پرداختی به وسیله شرکت های هواپیمایی برای اهدای عناوین در نظر گرفته نخواهد شد. آرای سال 2019 نتیجه 21.65 میلیون پاسخ نظرسنجی مشتریان بیش از 100 گونه ملیت فرق دارد.
این انتخاب در دسته بندی های متفاوتی انجام می گردد و در ادامه می توانید لیست برندگان سال 2019 را ببینید:
- بهترین خدمه پرواز جهان: سنگاپور ایرلاین
- بهترین بیزینس کلاس جهان: قطر ایرویز
- بهترین کلاس مالی جهان: ژاپن ایرویز
- بهترین خط هوایی منطقه ای جهان: بانکوک ایرلاین
- تمیزترین کابین هواپیمای جهان: اوا ایر
- سریع ترین پیشرفت در خطوط هواپیمایی جهان: فیلیپین ایرلاینز
سال جاری جایزه بزرگ بهترین شرکت هواپیمایی جهان از آن قطر ایرویز شد و سنگاپور ایرویز پیروز شد جایگاه دوم را کسب کند، آنا نیز عنوان سوم را دریافت کرد.
اکبر آل باکر، مدیر عامل شرکت قطر ایرلاینز، گفت: من از طرف کارمندان شرکت و مردم کشورم مفتخرم که قطر ایرویز توانست عنوان بهترین شرکت هواپیمایی جهان را بدست آورد. لذت بردن از حاصل کوشش کارمندان روی هوا و زمین بسیار غرور آفرین است.
در ادامه لیست 10 شرکت هواپیمایی برتر سال 2019 را مشاهده خواهید کرد:
توضیحات | رتبه سال 2018 | شرکت هواپیمایی | رتبه سال 2019 |
با بیش از 140 مقصد در سراسر جهان، شامل سراسر اروپا، خاورمیانه، آفریقا، آسیا و اقیانوسیه، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی، برنده 10 جایزه در از جمله بهترین هواپیمایی در خاورمیانه، بهترین کلاس کسب و کار در جهان و … شد. | 2 | قطر ایرویز | 1 |
هواپیمای سنگاپور با پرواز به شش قاره، هفت مورد از جایزه های 2019 را از جمله بهترین کابین خلبان جهان، بهترین خط هوایی در آسیا، بهترین کلاس اول جهان و بهترین صندلی های کلاس اول جهان را به دست آورد. | 1 | سنگاپور ایرلاینز | 2 |
بزرگترین شرکت هواپیمایی ژاپن به حدود 80 مقصد بین المللی و 110 مسیر داخلی پرواز می نماید. بهترین خدمات جهانی فرودگاه، بهترین کلاس کسب و کار در آسیا و موارد دیگری را به دست آورد. | 3 | آل نیپون ایرویز | 3 |
شرکت هواپیمایی مستقر در هنگ کنگ، خدمات مسافر و بار را به بیش از 200 مقصد در آسیا، آمریکای شمالی، استرالیا، اروپا و آفریقا، با بیش از 200 هواپیما ارائه می دهد. | 6 | کاتای پاسیفیک | 4 |
شرکت هواپیمایی مستقر در دبی که به 140 مقصد در بیش از 80 کشور پرواز می نماید و دارای 230 هواپیما است. امارات بعلاوه جایزه بهترین تفریح داخل پرواز را کسب کرد. | 4 | امارات | 5 |
شرکت هواپیمایی مستقر در تایوان که بیش از 60 مرکز تجاری و گردشگری در آسیا (به ویژه چین)، اروپا، آمریکای شمالی و اقیانوسیه پرواز دارد. بعلاوه عنوان تمیزترین کابین پرواز و بهترین کترینگ کلاس اکونومی را بدست آورد . | 5 | اوا ایر | 6 |
چین، نقاط متعدد در آسیا، قسمت بزرگی از اروپا، آمریکای شمالی و جنوب اقیانوس آرام منطق پروازی آن است. خطوط هوایی هانان پنج جایزه از جمله بهترین خطوط هوایی چین، بهترین کارکنان هواپیمایی در چین و بهترین امکانات بیزینس کلاس را به دست آورد. | 8 | هاینان ایرلاینز | 7 |
پرچمدار استرالیا و بزرگترین شرکت هواپیمایی داخلی و بین المللی این کشور. برنده سه جایزه: بهترین خط هوایی در استرالیا و اقیانوس آرام، بهترین فیرست کلاس در استرالیا و اقیانوس آرام و بهترین بیزینس کلاس در استرالیا و اقیانوس آرام شد. | 11 | کانتاس | 8 |
بزرگترین شرکت هواپیمایی آلمان، که مرکز اصلی آن در فرانکفورت و مرکز ثانویه اش در مونیخ است. برنده شش جایزه از جمله بهترین هواپیمایی در اروپا و بهترین خدمه پرواز در آلمان شد. | 7 | لوفت هانزا | 9 |
پرچمدار شرکت های هواپیمایی تایلند، با پرواز به 84 مقصد در 37 کشور جهان. توانست بهترین کارکنان هواپیمایی در آسیا، بهترین تسهیلات هواپیما در جهان و بهترین خدمه پرواز در تایلند را به دست آورد. | 10 | تای ایرویز | 10 |
منبع: Dailyhive
منبع: پیکوبینو